Icon

Žebříček národních koeficientů UEFA

(rozhodující pro nasazení týmů do sezóny 2025/2026)

P Země    Σ 2023/24   + Název klubu + body v sezóně 2023/24
1 Anglie 101,178 14,250 86,928
Man. City   26 Arsenal   18 West Ham   15 Brighton   14 Liverpool   13 Aston Villa   13 Newcastle   8 Man. United   7
2 Španělsko 86,864 13,437 73,427
Real Mad.   25 Atlético Mad.  19 Barcelona   18 Villarreal   14 Real Soc.   18 Real Betis   7 Sevilla   6 Osasuna   0,5
3 Itálie 84,855 15,571 69,284
Inter Milán   20 Neapol   17 Atalanta   15 AS Řím   14 AC Milán   13 Fiorentina   12 Lazio   18
4 Německo 82,338 15,071 67,267
Bayern   23 Dortmund   18 Leverkusen   17 Freiburg   14 Lipsko   18 Frankfurt   9,5 Union Berlín   6
5 Francie 64,331 13,750 50,581
PSG   20 Marseille   15 Lille   13,5 Rennes   12 Lens   11 Toulouse   11
6 Nizozemsko 61,100 9,800 51,300
PSV   20,5 Ajax   8 Feyenoord   10 Alkmaar   7 Twente   3,5
7 Portugalsko 55,149 9,833 45,316
FC Porto   19 Sporting   14 Benfica   11 Braga   13 FC Arouca   1 Guimarães   1
8 Belgie 46,800 12,400 34,400
Bruggy   17,5 Union SG   11 Gent   16 Genk   9,5 Antwerp   8
9 Turecko 37,600 11,000 26,600
Fenerbahce   16 Galatasaray 15,5 Besiktas   9 Demirspor   3,5
10 Skotsko 35,850 6,200 29,650
Rangers   15 Celtic   7 Aberdeen   5,5 Hibernian   2 Heart   1,5
11 Česko 35,300 12,750 22,550
Slavia   17,5 Sparta   14 Plzeň   19,5 Bohemians   0
12 Švýcarsko 32,575 4,800 27,775
Servette   8,5 Young Boys   9,5 Lugano   3 Luzern   2 Basilej   1
13 Rakousko 32,400 4,600 27,800
Sturm Graz   7 Salzburg   7 LASK   3,5 Austria Vídeň   3 Rapid Vídeň  2,5
14 Dánsko 31,450 8,500 22,950
Kodaň   19,5 Nordsjæll.  10,5 Midtjylland   3 Aarhus   1
15 Norsko 31,125 7,500 23,625
Molde   11 Bodø/Glimt  14,5 Rosenborg   2,5 Brann Bergen   2
16 Izrael 30,375 8,000 22,375
Macc. Tel Aviv 17 Macc. Haifa 12,5 Hapoel Sheva   2 Beitar   0,5
17 Řecko 28,725 8,600 20,125
PAOK   18 Olympiakos 12,5 Panatinaikos 5,5 AEK Atény   4,5 Aris   2,5
18 Ukrajina 28,000 4,100 23,900
Šachtar   11 Zorya   6 Dnipro   1,5 Dyn. Kyjev   1 Vorskla   1
19 Srbsko 27,775 1,400 26,375
Crvena Zvezda 5 TSC   1 Partizan   1 Čukarički   0 Vojvodina   0
20 Polsko 25,375 6,875 18,500
Legia   12,5 Raków   9 Lech   3 Pogoń   3
21 Chorvatsko 25,025 5,375 19,650
Din. Záhřeb 13,5 Rijeka   4,5 Osijek   3 Hajduk Split   0,5
22 Rusko 22,965 4,333 18,632
23 Kypr 22,100 3,750 18,350
Aris Limassol   6 APOEL   4 Omonia   3 Larnaca   2
24 Maďarsko 21,875 4,500 17,375
Ferencváros15,5 Debrecen   1,5 Kecskeméti   1 Zalaegerszeg   0
25 Švédsko 21,500 1,875 19,625
BK Häcken   6,5 Djurgården   0,5 Hammarby   0,5 Kalmar FF   0
26 Rumunsko 21,375 3,250 18,125
Farul   6 Sepsi   4 FCSB   2,5 Cluj   0,5
27 Bulharsko 20,375 4,375 16,000
Ludogorets  13,5 Levski Sofia   4 CSKA 1948   0 CSKA Sofia   0
28 Ázerbájdžán 19,875 5,625 14,250
Karabach   18 Sabah   3 Neftchi Baku  1,5 Gabala   0
29 Slovensko 19,625 5,000 14,625
Slovan   12 Trnava   5 Žilina   2 DAC   1
30 Slovinsko 13,250 3,875 9,375
Ljubljana   8 NK Celje   3,5 NK Maribor   3 Domžale   1
31 Moldavsko 13,125 2,000 11,125
Sheriff   6 Zimbru   1,5 Milsami   0,5 Petrocub   0
32 Kosovo 11,541 3,000 8,541
Ballkani   9 Dukagjini   2 Drita   0,5 Gjilani   0,5
33 Kazachstán 11,500 3,125 8,375
Astana   7 Tobol   3,5 Aktibe   1,5 Ordabasy   0,5
34 Finsko 11,125 1,750 9,375
HJK   5,5 KuPS   0,5 FC Haka   0,5 Honka   0,5
35 Irsko 10,875 1,500 9,375
Derry City   4 Dundalk   2 Shamrock   0 St. Patrick's   0
36 Arménie 10,625 2,250 8,375
Pjunik   4 Alashkert   2,5 Ararat-Armen.1,5 Urartu   1
37 Lotyšsko 10,625 1,625 9,000
Valmeira   2 Riga FC   2 RFS   2 FK Auda   0,5
38 Faery 10,375 2,750 7,625
KÍ   7 B36 Tórshavn   3 HB   0,5 Víkingur   0,5
39 Bosna 10,000 2,250 7,750
Zrinjski   6 Zeljeznicar   2 FK Sarajevo   1 Borac Luka   0
40 Lichtenštejnsko 10,000 0,500 9,500
FC Vadúz   0,5
41 Island 9,583 3,833 5,750
Breiðablik   7 K.A.   3,5 Víkingur   1
42 Severní Irsko 9,208 1,125 8,083
Crusaders   2 Linfield Belfast  1 Glentoran   1 Larne   0,5
43 Lucembursko 8,625 2,250 6,375
Hesperange   3 Dudelange   3 Progrés   2,5 Differdange   0,5
44 Litva 8,500 1,125 7,375
Žalgiris   2 FK Panevėžys  2 Hegelmann   0,5 Kauno   0
45 Malta 8,250 1,500 6,750
Hamrun   2 Gzira   2 Balzan   1,5 Birkirkara   0,5
46 Gruzie 7,625 1,250 6,375
Dila Gori   2 Torp. Kutaisi  2 Din. Tbilisi  0,5 Din. Batumi  0,5
47 Albánie 7,375 2,125 5,250
Partizani   5 KF Tirana   1,5 Egnatia   1 Vllaznia   1
48 Estonsko 7,207 0,125 7,082
Paide   0,5 Flora   0 Levadia   0 Trans Narva   0
49 Bělorusko 6,625 1,750 4,875
BATE   3 Neman Grodno 3 Tor. Zhodino 0,5 Din. Minsk  0,5
50 Severní Makedonie 6,000 1,500 4,500
Struga   3,5 Shkupi   1,5 Shkendija   1 Makedonia GP 0
51 Andorra 5,998 1,666 4,332
San. Coloma 2,5 Inter Club   2,5 Atlètic d'Escal. 0
52 Wales 5,791 0,625 5,166
Haverfordw. 1,5 TNS   0,5 Penybont   0,5 Connah's   0
53 Černá Hora 5,708 1,333 4,375
Sutjeska   2,5 Budučnost   1 Tivat   0,5
54 Gibraltar 4,957 0,166 4,791
Magpies   0,5 Lincoln   0 Europa FC   0
55 San Marino 1,832 0,333 1,499
La Fiorita   0,5 Cosmos   0,5 Tre Penne   0